
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| 40 TFSI Sport | 530 |
| 35 TFSI S tronic Advance | 530 |
| 35 TFSI S tronic Sport | 530 |
| 40 TFSI S tronic | 530 |
| 35 TDI | 530 |
| 40 TDI S line | 530 |
| 35 TDI S line | 530 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Advance | 530 |
| Sport | 530 |
| 40 TFSI S tronic Sport | 530 |
| 40 TFSI S tronic | 530 |
| 40 TFSI S tronic Design | 530 |
| 40 TDI S line | 530 |
| 35 TDI S line | 530 |
| 35 TDI | 530 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 460 |
| Q3 1.4 TFSI Stronic front | 460 |
| 2.0 TFSI S tronic quattro | 460 |
| Sport | 460 |
| 1.4 TFSI S tronic | 460 |
| Design | 460 |
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Q3
Купе • 2019 – н.в., I (F3)
4.8